TABLA DE GOLEADORES
CATEGORIA
PRIMERA DE HONOR
| POS | EQUIPO | JUGADOR | N° GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLPES JUNIOR | ROLANDO ZAMBRANA | 22 |
| 2 | BOLIVAR | JORGE NEGRETTY | 18 |
| 3 | DEPORTIVO J. C. | MAURICIO GUZMAN | 17 |
| 4 | WHITE STAR | WILMER ZUBIETA | 14 |
| 5 | REAL TUPURAYA | DANIEL VARGAS | 13 |
| 6 | Q. A. TEJOS | CRISTIAN SATORI | 10 |
| 7 | C. A. INDEPENDIENTE | LUIS AVENDAÑO | 9 |
| 8 | CEREMACH | DIEGO ALZUGARAY | 9 |
| 9 | BARRIENTOS | DANIEL ACUÑA | 8 |
| 10 | COLOR CENTER | JHOVANNY ROMAN | 8 |
| 11 | GOLPES | DENNIS CUELLAR | 7 |
| 12 | CRUZ AZUL | SAMIR MIRANDA | 4 |
TABLA DE GOLEADORES
CATEGORIA
PRIMERA DE ASCENSO
| POS | EQUIPO | JUGADOR | N° GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS | RIMBER GODOY | 43 |
| 2 | J. M. BALLIVIAN | RAFAEL CASTRO | 27 |
| 3 | CASICITO GOL | WALTER CASIS | 17 |
| 6 | A y B | SANTOS VENTURA | 17 |
| 4 | SCHALKE 04 | RUBEN GARCIA | 16 |
| 5 | CHICOS MALOS | FRANCISCO MARAZ | 16 |
| 7 | GUTIS | PAOLO TORRICO | 16 |
| 8 | INDEPENDIENTE | JONAS RICALDES | 15 |
| 9 | DIABLOS ROJOS | EDUARDO AGUILAR | 14 |
| 10 | RENACER | MIGUEL APARICIO | 12 |
| 11 | METALMA | RODRIGO OROSCO | 12 |
| 12 | ZIPI ZAPE U. C. B. | ROBERTO MENA | 12 |
| 13 | 300 | DARWIN ARANCIBIA | 12 |
| 14 | VAVEL F. C. | NEIL LAIME | 11 |
| 15 | VILLAREAL | MIGUEL MENESES | 10 |
| 16 | CHAYÑITAS | RODNY ESPINOZA | 7 |
| 17 | REAL SOCIEDAD | JOSE OPORTO | 7 |
